Zahnärztliche Notdienstliste 2024 Braunschweig
Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Änderungen des zuständigen Kollegen kommen kann. Aktuelle Hinweise hierzu können Sie ggf. der Tagespresse entnehmen. Bitte rufen Sie vorab in der jeweiligen Praxis an.
Januar
01.01.2024 Neujahr |
ZÄ Kreis | Elbestr. 25 | 28 60 70 |
ZA Schwandt | Steinweg 1-3 | 4 05 95 | |
06./07.01.2024 | Dr. Buscot | Waisenhausdamm 7 | 4 96 95 |
ZÄ Czora | Rabenrodestr. 4 a | 05307-77 71 | |
13./14.01.2024 | Dr. Hoppe | Nibelungenplatz 16 | 32 07 00 |
Dr. Schlüter | Am Fallersleber Tore 11 | 40 01 73 | |
20./21.01.2024 | ZÄ Gabbert | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZÄ Henning | Schützenstr. 37 | 1 66 05 | |
27./28.01.2024 | Dr. Bantelmann | Neue Str. 27 | 4 54 31 |
Dr. Elsner | Im Remenfeld 5 | 36 16 19 |
Februar
03./04.02.2024 | ZA Eid | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
Dr. Schling | Lammer Heide 6 | 234 84 85 | |
10./11.02.2024 | ZÄ Kirchner | Frankfurter Str. 7 | 8 31 31 |
ZÄ König | Sack 15 | 61 49 51 30 | |
17./18.02.2024 | ZA Khashan | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZA Schoebel | Hannoversche Str. 33 | 50 72 24 | |
24./25.02.2024 | ZA Gronwald | Elbestr. 25 | 28 60 70 |
Dr. Tille | Sophienstr. 28a | 89 58 98 |
März
02./03.03.2024 | Dr. Graeber | Rankestr. 22 | 33 44 99 |
ZÄ Kujath | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
09./10.03.2024 | Dr. Duda | Küchenstr. 10 | 12 33 97 70 |
ZA Zeitz | Kastanienallee 21 | 7 85 82 | |
16./17.03.2024 | Dr. Franz | Sack 15 | 61 49 51 30 |
ZÄ Tokarski | Lammer Heide 6 | 234 84 85 | |
23./24.03.2024 | ZÄ Braun | Neue Str. 25 | 4 54 31 |
ZA Buschmann | Tostmannplatz 5 | 35 10 10 | |
29./30.03.2024 Karfreitag und Ostersamstag | ZA Datsenko | Frankfurter Str. 7 | 8 31 31 |
ZA Hornburg | Roonstr. 7 | 33 87 69 | |
31.03./01.04.2024 Ostersonntag und -montag | Dr. Dieckmann | Jasperallee 86/87 | 390 49 49 |
ZÄ Gabbert | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
April
31.03./01.04.2024 Ostersonntag und -montag | Dr. Dieckmann | Jasperallee 86/87 | 390 49 49 |
ZÄ Gabbert | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
06./07.04.2024 | Dr. Ercic | Frankfurter Str. 20 | 8 21 25 |
ZA Esser | Theaterwall 18 | 4 99 19 | |
13./14.04.2024 | ZÄ Geier | Helmstedter Str. 130 | 799 90 00 |
Dr. Wagner | Schild 1A | 4 18 28 | |
20./21.04.2024 | Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZÄ Grosser | Leipziger Str. 220 | 61 10 21 | |
27./28.04.2024 | Dr. Frobenius | Adolfstr. 12 | 7 43 29 |
ZÄ Kujath | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
Mai
01.05.2024 Maifeiertag |
ZÄ Drost | Hagenmarkt 8 | 123 29 99 |
Dr. Meyer | Heinrichstr. 31 | 33 60 25 | |
04./05.05.2024 | ZÄ Hanhus | Kastanienallee 28/29 | 88 92 79 40 |
ZA Khashan | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
09./10.05.2024 Himmelfahrt u. Tag danach |
Dr. Kellner | Jasperallee 25 | 33 42 29 |
ZÄ Strauß | Im Remenfeld 5 | 36 16 19 | |
11./12.05.2024 | Dr. Eid | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
Dr. Ossenkop | Münstedter Str. 5 | 57 72 02 | |
18./19.05.2024 Samstag und Pfingstsonntag |
Dr. Duranovic | Bruchtorwall 13 | 1 67 74 |
ZÄ Ponce Toledo | Jenastieg 20 | 69 68 95 | |
20.05.2023 Pfingstmontag |
ZA Fieger | Bohlweg 72 | 1 53 11 |
ZA Frey | Leipziger Str. 213 | 61 13 11 | |
25./26.05.2023 Pfingstmontag |
ZA Helani | Ritterbrunnen 4 | 123 11 50 |
ZÄ Herden | Rabenrodestr. 4a | 05307-7771 |
Juni
01./02.06.2024 | Dr. Bantelmann | Neue Str. 27 | 4 54 31 |
ZA Dix | Bültenweg 21 | 34 20 88 | |
08./09.06.2024 | Dr. Hilger | Leonhardstr. 61 | 79 01 68 |
Dr. Karge | Eiermarkt 1 | 4 46 00 | |
15./16.06.2024 | ZA de Lugt | Ahornweg 28 | 05309-1055 |
ZÄ Mischke | Ruhfäutchenplatz 4 | 1 32 31 | |
22./23.06.2024 | Dr. Holzhausen | Elbestr. 25 | 28 60 70 |
ZA Meßner | Steinweg 29A | 4 13 65 | |
29./30.06.2024 | Dr. Hellmann | Celler Heerstr. 354 | 51 32 76 |
Dr. Scharff | Jasperallee 25 | 33 42 29 |
Juli
06./07.07.2024 | ZÄ Marhenke | Querumer Str. 60 | 37 32 55 |
ZA Sawall | Waisenhausdamm 6 | 47 37 67 00 | |
13./14.07.2024 | ZA Kornberg | Kurt-Schumacher-Str. 2 | 7 69 91 |
ZÄ Kujath | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
20./21.07.2024 | Dr. Foitzik | Welfenplatz 17 | 6 22 41 |
ZA Mahmood Aga | Auf der Worth 28 A-C | 87 40 66 | |
27./28.07.2024 | ZÄ Gabbert | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
Dr. Maaz | Steinweg 26 | 34 59 34 |
August
03./04.08.2024 | ZA Khashan | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZA Muth | Bevenroder Str. 1 | 37 74 74 | |
10./11.08.2024 | ZA Necker | Wurmbergstr. 30 | 866 78 66 |
ZA Olsen | Fasanenstr. 55 | 33 55 85 | |
17./18.08.2024 | Dr. Pecher | Frankfurter Str. 3b | 28 01 95 55 |
Dr. Schmidt | Jasperallee 5 | 33 83 57 | |
24./25.08.2024 | ZA Kirchner | Frankfurter Str. 7 | 8 31 31 |
Dr. Wagner | Schild 1a | 4 18 28 | |
31.08./01.09.2024 | ZA Eid | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZA Rühe | Walkürenring 57 | 32 35 85 |
September
31.08./01.09.2024 | ZA Eid | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZA Rühe | Walkürenring 57 | 32 35 85 | |
07./08.09.2024 | Dr. Franz | Sack 15 | 61 49 51 30 |
ZÄ Knabe | Steinbrecherstr. 7 | 390 67 40 | |
14./15.09.2024 | Dr. Buschmann | Tostmannplatz 5 | 35 10 10 |
Dr. Lier | Wollmarkt 5 | 4 12 18 | |
21./22.09.2024 | ZA Hornig | Kohlmarkt 12 | 473 90 00 |
ZA Kleczka | Wendenring 4 | 34 63 70 | |
28./29.09.2023 | ZÄ Braun | Neue Str. 27 | 4 54 31 |
Dr. Hornostel | Bültenweg 21 | 34 20 88 |
Oktober
03./04.10.2024 Tag d. dt. Einheit |
ZÄ Hawi | Mauernstr. 35 | 47 37 03 00 |
ZÄ Ratz | Hildesheimer Str. 27b | 25 05 58 44 | |
05./06.10.2024 | ZA Leschinski | Hermannstr. 24 | 37 27 25 |
Dr. Rüffert | Traunstr. 1 | 84 18 18 | |
12./13.10.2024 | ZA Schmidt | Sidonienstr. 4 | 250 66 55 |
ZÄ Teisner | Steinbrink 10 | 86 68 72 70 | |
19./20.10.2024 | Dr. Reinert | St.-Ingbert-Str. 8 | 57 79 44 |
ZA Tobis | Hansestr. 1 | 1 76 46 | |
26./27.10.2024 | ZA Geier | Helmstedter Str. 130 | 799 90 00 |
ZA Opitz | Paxmannstr. 3 | 6 21 18 | |
31.10./01.11.2024 Reformationstag u. Tag danach |
Dr. Hiller | Bruchtorwall 13 | 1 67 74 |
ZÄ Zander | Neustadtring 30A | 50 21 00 |
November
30.10./01.11.2024 | Dr. Hiller | Bruchtorwall 13 | 1 67 74 |
ZÄ Zander | Neustadtring 30A | 50 21 00 | |
02./03.11.2024 | ZÄ Gabbert | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZÄ Scheller | Hildesheimer Str. 27b | 25 05 58 44 | |
09./10.11.2024 | ZÄ König | Sack 15 | 61 49 51 30 |
ZÄ Wieczorek | Petritorwall 21 | 481 11 48 | |
16./17.11.2024 | Dr. Bantelmann | Neue Str. 27 | 4 54 31 |
ZÄ Kujath | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
23./24.11.2024 | Dr. Peek, S. | Baumeisterweg 3 | 69 11 76 |
Dr. Schow | Auguststr. 12/13 | 4 58 50 | |
30.11./01.12.2024 | ZÄ Posselt | Hartgerstr. 1 | 79 64 45 |
ZÄ Schein | Kruckweg 5 | 876 01 45 |
Dezember / Januar '25
30.11./01.12.2024 | ZÄ Posselt | Hartgerstr. 1 | 79 64 45 |
ZÄ Schein | Kruckweg 5 | 876 01 45 | |
07./08.12.2024 | ZA Eid | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
Dr. Wagner | Schild 1a | 4 18 28 | |
14./15.12.2024 | Dr. Rehs | Leipziger Str. 220 | 61 10 21 |
ZÄ Tekhane | Ritterbrunnen 4 | 123 11 50 | |
21./22.12.2024 | ZA Kashan | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZÄ Steffen | Berliner Heerstr. 49 | 36 35 52 | |
24.12.2024 Heiligabend |
ZA Behrens | Elbestr. 30 | 84 27 37 |
ZA Madsen | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
25.12.2024 1. Weihnachtstag |
ZÄ Bolze | Leonhardstr. 61 | 79 01 68 |
ZÄ Sharma | Neustadtring 30A | 50 21 00 | |
26.12.2024 2. Weihnachtstag |
Dr. Frank | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZA Mahjoub | Okerstr. 14 | 4 30 80 | |
27./28.12.2024 | ZA Kayali | Elbestr. 25 | 28 60 70 |
ZÄ Kintzi-Hesse | Hagenring 13 | 33 60 80 | |
29./30.12.2024 | Dr. Kallenbach | Ruhfäutchenplatz 4 | 1 32 31 |
Dr. Linnenkohl | Veltenhöfer Str. 16 | 05307-2345 | |
31.12.2024 Silvester |
ZÄ Beltaief | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZÄ Schraad | Theaterwall 18 | 4 99 19 | |
01.01.2025 Neujahr und Tag danach |
ZÄ Neumann | Bohlweg 47 | 1 52 33 |
ZA Omidi | Kastanienallee 28/29 | 88 92 79 40 | |
06./07.01.2025 | Dr. Tran | Güldenstr. 19-20 | 4 13 86 |
ZA Tüns | Elbestr. 30 | 84 27 37 |
Alle Angaben ohne Gewähr.