Zahnärztliche Notdienstliste 2023 Braunschweig
Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Änderungen des zuständigen Kollegen kommen kann. Aktuelle Hinweise hierzu können Sie ggf. der Tagespresse entnehmen. Bitte rufen Sie vorab in der jeweiligen Praxis an.
Januar
01.01.2023 Neujahr |
Dr. Petermann | Thiedestr. 37 | 87 38 12 |
07./08.01.2023 | ZA Torun | Ritterbrunnen 4 | 123 11 50 |
ZÄ Ulfig | Sackring 38 | 50 70 30 | |
14./15.01.2023 | ZÄ Kujath | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
Dr. Schlüter | Am Fallersleber Tore 11 | 40 01 73 | |
21./22.01.2023 | Dr. Bauwe | Neue Str. 27 | 4 54 31 |
ZÄ Henning | Schützenstr. 37 | 1 66 05 | |
28./29.01.2023 | ZA Dierksmeier | Neustadtring 30A | 50 21 00 |
Dr. Graeber | Rankestr. 22 | 33 44 99 |
Februar
04./05.02.2023 | ZA Eid | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
Dr. Wagner | Schild 1A | 4 1 8 28 | |
11./12.02.2023 | ZA Buschmann | Tostmannplatz 5 | 35 10 10 |
Dr. Duda | Küchenstr. 10 | 12 33 97 70 | |
18./19.02.2023 | ZA Elbing | Welfenplatz 17 | 6 22 41 |
ZÄ Wieczorek | Petritorwall 21 | 481 11 48 | |
25./26.02.2023 | Dr. Holzhausen | Elbestr. 25 | 28 60 70 |
ZÄ König | Sack 15 | 61 49 51 30 |
März
04./05.03.2023 | Dr. Hesse | Hagenring 13 | 33 60 80 |
ZÄ Kintz-Hesse | Hagenring 13 | 33 60 80 | |
11./12.03.2023 | Dr. Bantelmann | Neue Str. 27 | 4 54 31 |
Dr. Hilger | Leonhardstr. 61 | 79 01 68 | |
18./19.03. | Dr. Foitzik | Welfenplatz 17 | 6 22 41 |
ZÄ Tokarski | Lammer Heide 6 | 234 84 85 | |
25./26.03.2023 | Dr. Maaz | Steinweg 26 | 34 59 34 |
ZÄ Marhenke | Querumer Str. 60 | 37 32 55 |
April
01./02.04.2023 | ZÄ Kujath | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZA de Lugt | Ahornweg 28 | 05309-1055 | |
07./08.04.2023 Karfreitag und Ostersamstag |
Dr. AI-Mousllie | Görlitzstr. 8 | 60 15 28 |
ZA Hornburg | Roonstr. 7 | 33 87 69 | |
09./10.04.2023 Ostersonntag und -montag |
ZÄ Bauwe | Neue Str. 27 | 4 54 31 |
ZÄ Brandt | Frankfurter Str. 3B | 28 01 95 55 | |
15./16.04.2023 | ZÄ Geier | Helmstedter Str. 130 | 799 90 00 |
ZA Gronwald | Elbestr. 25 | 28 60 70 | |
22./23.04.2023 | Dr. Frobenius | Adolfstr. 12 | 7 43 29 |
ZÄ Weinmann-Hennecke | Am Schwarzen Berge 1 | 32 23 36 | |
29./30.04.2023 | ZA Dix | Bültenweg 21 | 34 20 88 |
ZA Khashan | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
Mai
01.05.2023 Maifeiertag u. Tag danach |
ZA Schreibman | Juliusstr. 2 | 885 30 95 |
Dr. Siebert | Am Fallersleber Tore 11 | 40 01 73 | |
06./07.05.2023 | ZA Eid | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
Dr. Wilkens | Kohlmarkt 19 | 4 99 90 | |
13./14.05.2023 | ZA Vogel | Hauptstr. 27A | 05307-2434 |
Dr. Wagner | Schild 1A | 4 18 28 | |
18./19.05.2023 Himmelfahrt und Tag danach |
Dr. Jürgensen | Bruchtorwall 13 | 1 67 74 |
ZÄ Lehmann | Jasperallee 86/87 | 390 49 49 | |
20./21.05.2023 | Dr. Werner | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZÄ Zamiri | Traunstr. 1 | 84 18 18 | |
27./28.05.2023 Samstag und Pfingstsonntag |
ZÄ Misselhorn | Bohlweg 47 | 1 52 33 |
ZA Shamloo | Jasperallee 79 | 32 22 21 | |
29.05.2023 Pfingstmontag |
ZA Hornig | Kohlmarkt 12 | 473 90 00 |
ZÄ Stichler | Waisenhausdamm 6 | 47 37 67 00 |
Juni
03./04.06.2023 | ZA Wedekind | Frankfurter Str. 3B | 28 01 95 55 |
Dr. Weiler | Kastanienallee 28/29 | 88 92 79 40 | |
10./11.06.2023 | ZA Dierksmeier | Neustadtring 30A | 50 21 00 |
ZA Zeitz | Kastanienallee 21 | 7 85 82 | |
17./18.06.2023 | ZÄ Drost | Hagenmarkt 8 | 123 29 99 |
Dr. Linnenkohl | Veltenhöfer Str. 10 | 05307-2345 | |
24./25.06.2023 | ZÄ Martin | Küchenstr. 10 | 12 33 97 70 |
Dr. Werk | Elbestr. 25 | 28 60 70 |
Juli
01./02.07.2023 | ZA Diedrich | Gliesmaroder Str. 15 . | 34 46 34 |
ZÄ Kujath | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
08./09.07.2023 | Dr. Hilger | Leonhardstr. 61 | 79 01 68 |
ZA Schling | Lammer Heide 6 | 234 84 85 | |
15./16.07.2023 | ZA Weber | Bankplatz 3-4 | 473 90 09 |
Dr. Weiland | Rebenring 50 | 34 40 16 | |
22./23.07.2023 | Dr. Elisat | Kurt-Schumacher-Str. 2 | 7 69 91 |
ZA Khashan | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
29./30.07.2023 | Dr. Bantelmann | Neue Str. 27 | 4 54 31 |
ZÄ Wennrich | Ligusterweg 28 | 32 17 98 |
August
05./06.08.2023 | Dr. Weiß | Neustadtring 24 | 5 28 65 |
ZÄ Wolf | Bevenroder Str. 1 | 37 74 74 | |
12./13.08.2023 | ZÄ Behrens | Wurmbergstr. 30 | 866 78 66 |
ZA Eid | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
19./20.08.2023 | Dr. Werner | Weststr. 70 | 680 29 29 |
ZA Zelenkov | Ritterbrunnen 4 | 123 11 50 | |
26./27.08.2023 | ZÄ Wischniowski | Traunstr. 1 | 84 18 18 |
ZA Zech | Kastanienallee 48 | 7 27 32 |
September
02./03.09.2023 | ZÄ Boger | Theaterwall 18 | 4 99 19 |
ZÄ Brandes | Siekgraben 56 | 61 11 60 | |
09./10.09.2023 | ZA Marhenke | Steinweg 26 | 34 59 34 |
Dr. Wuttke | Jenastieg 3 | 69 67 88 | |
16./17.09.2023 | Dr. Buschmann | Tostmannplatz 5 | 35 10 10 |
ZA Hornig | Kohlmarkt 12 | 473 90 00 | |
23./24.09.2023 | Dr. Bauwe | Neue Str. 27 | 4 54 31 |
ZÄ Geier | Helmstedter Str. 130 | 799 90 00 | |
30.09.2023 | ZÄ Altunordu | Geord-Eckert-Str. 11 | 1 80 75 |
Dr. Ziehn | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
Oktober
01.10.2023 | ZÄ Altunordu | Geord-Eckert-Str. 11 | 1 80 75 |
Dr. Ziehn | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
02./03.10.2022 Tag d. dt. Einheit |
ZA Kirchner | Frankfurter Str. 7 | 8 31 31 |
ZÄ Willgeroth | Eiermarkt 1 | 4 46 00 | |
07./08.10.2023 | Dr. Graeber | Rankestr. 22 | 33 44 99 |
ZÄ Zielke | Frankfurter Str. 20 | 8 21 25 | |
14./15.10.2023 | Dr. Buchmann | Leipziger Str. 220 | 61 10 21 |
Dr. Wagner | Schild 1 A | 4 18 28 | |
21./22.10.2023 | Dr. Blume | Lange Str. 64 | 4 50 10 |
Dr. Braun | Jasperallee 25 | 33 42 29 | |
28./29.10.2023 | ZA Arroub | Friedrich-Wilhelm-Str. 51 | 12 66 00 |
Dr. Böckelmann | David-Mansfeld-Weg 28 | 516 01 32 | |
30./31.10.2022 Reformationstag |
ZÄ Stapf | Theaterwall 18 | 4 99 19 |
ZÄ Manegold-Wedekind | Frankfurter Str. 3B | 28 01 95 55 |
November
04./05.11.2023 | Dr. Baumgardt | Berliner Str. 10 | 37 21 83 |
ZÄ Kujath | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
11./12.11.2023 | Dr. Bantelmann | Neue Str. 27 | 4 54 31 |
ZA Bauerfeld | Bevenroder Str. 1 | 37 74 74 | |
18./19.11.2023 | Dr. Bruns | Münstedter Str. 5 | 57 77 02 |
ZA Dierksmeier | Neustadtring 30A | 50 21 00 | |
25./26.11.2023 | ZÄ Anderson | Küchenstr. 10 | 12 33 97 70 |
Dr. Hilger | Leonhardstr. 61 | 79 01 68 |
Dezember / Januar '24
02./03.12.2023 | ZA Khashan | Borsigstr. 10 | 69 16 96 |
ZÄ Zimmermann | Bohlweg 47 | 1 52 33 | |
09./10.12.2023 | ZÄ Behrend | Neustadtring 32 | 57 23 37 |
Dr. Bittner | David-Mansfeld-Weg 24 | 51 21 31 | |
16./17.12.2023 | Dr. Bürgers | Berliner Heerstr. 49 | 36 35 52 |
ZA Eid | Borsigstr. 10 | 69 16 96 | |
24.12.2023 Heiligabend |
ZÄ Altach | Leonhardstr. 31 | 79 01 68 |
ZA Pfeifer | In den Springäckern 1B | 262 12 26 | |
25.12.2023 1. Weihnachtstag |
ZÄ Amer | Walkürenring 57 | 32 35 84 |
ZA Saischowa | Hauptstr. 34 | 05307-94 01 01 | |
26.12.2023 2. Weihnachtstag |
ZÄ Geier | Helmstedter Str. 120 | 799 90 00 |
Dr. Langer | Sophienstr. 28A | 89 58 98 | |
27./28.12.2023 | Dr. Klute | Altewiekring 19 | 7 56 60 |
ZA Stockburger | Altewiekring 19 | 7 56 60 | |
29./30.12.2023 | ZA Klose | Westfalenplatz 11 | 37 30 50 |
Dr. Knabe | Jasperallee 86/87 | 370 49 49 | |
31.12.2023 Silvester |
ZÄ Kataria | Waisenhausdamm 6 | 47 37 67 00 |
ZA Stach | Bohlweg 47 | 1 52 33 | |
01.01.2024 Neujahr und Tag danach |
ZÄ Kreis | Elbestr. 25 | 28 60 70 |
ZA Schwandt | Steinweg 1-3 | 4 05 95 | |
06./07.01.2024 | Dr. Buscot | Waisenhausdamm 7 | 4 96 95 |
ZÄ Czora | Rabenrodestr. 4A | 05307-7771 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
